快速提示
一个水分子可以在海洋中存在98年, 在冰里呆了20个月, 在湖泊和河流中呆两个星期, 在大气层中停留不到7天.
MCWA董事会会议时间表
MCWA董事会通常在每个月的一个选定的星期四在总部的董事会会议室举行会议, 诺里斯路475号. 下面列出了今年的拟议计划.
议程将在预定会议日期前七天提供. 您可以在会议日期后点击“会议议程”查看会议议程.
会议议程、简报及会议记录均以可列印的pdf格式张贴. 您将需要acrobatreader来打开这些文件.
点击 在这里 下载免费的Acrobat Reader
点击 在这里 查阅过往的董事会会议记录.
MCWA 2023董事会会议时间表
月 | 日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 周四12 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年2月 | 周四09年 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年3月 | 周四16 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年4月 | 周四13 | 9:00 a.m. | 议程 千年发展议程 | 包 年度Mtg包 | 分钟 年度Mtg分钟数 |
2023年5月 | 周四11 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年6月 | 周四08年 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年7月 | 周四13 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年8月 | 周四10 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年9月 | 星期四14 | 8:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年10月 | 周四12 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年11月 | 周四09年 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2023年12月 | 星期四14 | 9:00 a.m. | 议程 | 包et | 分钟 |
MCWA 2022年董事会会议时间表
月 | 日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 周四13 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年2月 | 周四10 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年3月 | 周四10 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年4月 | 星期四21 | 9:00 a.m. | 议程 千年发展议程 | 包 年度Mtg包 | 分钟 年度Mtg分钟数 |
2022年5月 | 周四12 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年6月 | 周四09年 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年7月 | 星期四14 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年8月 | 周四11 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年9月 | 周四08年 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年10月 | 周四06 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年11月 | 周四10 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2022年12月 | 周三07 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
MCWA 2021年董事会会议时间表
月 | 日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 星期四14 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年2月 | 周四11 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年3月 | 周四11 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年4月 | 周四08年 | 9:30 a.m. | 议程 千年发展议程 | 包 | 分钟 年度Mtg分钟数 |
2021年5月 | 周四13 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年6月 | 周四10 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年7月 | 周四08年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年8月 | 周四12 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年9月 | 周四09年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年10月 | 星期四14 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年11月 | 周三10 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2021年12月 | 周四09年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
MCWA 2020董事会会议时间表
月 | 日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|---|
2020年1月 | 周四09年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年2月 | 周二04 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年3月 | 周四12 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年4月 | 周四23 | 9:30 a.m. | 议程 千年发展议程 | 包 | 分钟 年度Mtg分钟数 |
2020年5月 | 星期四21 | 9:00 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年6月 | 周四11 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年7月 | 周四09年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年8月 | 周四13 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年9月 | 周四03 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年10月 | 周四08年 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年11月 | 周三25 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2020年12月 | 周五18 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
MCWA 2019年董事会会议时间表
月 | 日期 | Time | 议程 | 包 | 分钟 |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月 | 周四10 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年2月 | 星期四14 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年3月 | 星期四14 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年4月 | 周三24 | 9:30 a.m. | 议程 千年发展议程 | 包 | 分钟 年度Mtg分钟数 |
2019年5月 | 周四9 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年6月 | 周四13 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年7月 | 周四11 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年8月 | 周四8 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年9月 | 周四12 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年10月 | 周四10 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年11月 | 星期四14 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |
2019年12月 | 周四12 | 9:30 a.m. | 议程 | 包 | 分钟 |